IEC104
1.1.驱动设置
- IP地址:要采集设备的IP地址
- 端口号:要采集设备的端口号,默认2404
- 总召周期:多长时间发起总召,收集从站端的数据
- 遥控、遥调不响应总召,该2类寄存器,仅在被设置后,采集值才有意义
- 带时间戳的遥信、遥测、遥脉不响应总召
- 不响应总召的寄存器类型,仅在其值发生了更改后,才能够采集到其最新值
- 链路超时(链路稳定性有关,需要与被采集设备相匹配,如无必要请勿设置)
- K:未确认的最大发送帧数
- W:收到w个报文后,要给从站发送确认帧
- t0:连接超时时间,单位秒
- t1:I帧U帧等待确认时间,单位秒
- t2:I帧发送确认帧时间,单位秒
- t3:发送链路测试帧时间,单位秒
- 传输原因字节数:默认2,其他值:1
- ASDU地址字节数:默认2,其他值:1
- 信息体字节数:默认3,其他值:1或2
1.2.设备属性设置
设备ID:主站的更改地址,范围1-65535,其中65535是广播地址
写请求类型:
- 直接执行:速度更快
- 选择执行:速度略慢,安全性更高
1.3.采集标签配置
- 寄存器类型:IEC104寄存器类型
- 遥信(单点):M_SP_NA_1、M_SP_TA_1、M_SP_TB_1
- 遥信(双点):M_DP_NA_1、M_DP_TA_1、M_DP_TB_1
- 遥测(归一化):M_ME_NA_1、M_ME_TA_1、M_ME_ND_1、M_ME_TD_1
- 遥测(标度化):M_ME_NB_1、M_ME_TB_1、M_ME_TE_1
- 遥测(短浮点):M_ME_NC_1、M_ME_TC_1、M_ME_TF_1
- 遥控(单点):C_SC_NA_1
- 遥控(双点):C_DC_NA_1
- 遥调(归一化):C_SE_NA_1
- 遥调(标度化):C_SE_NB_1
- 遥调(短浮点):C_SE_NC_1
- 遥脉(电度):M_IT_NA_1、M_IT_TA_1、M_IT_TB_1
- 数值转换倍率:允许对原值进行浮点数的运算,默认值1不修改原值
- 数据类型:该协议默认存储数据类型为Float(4BYTE)
- 地址:在104中称为信息体地址,即要采集的标签地址
IEC104协议中信息对象类型和网关中寄存器类型的关系:
IEC104协议中信息对象类型 | 说明 | (配置软件)寄存器类型 | 是否响应总召 |
---|---|---|---|
M_SP_NA_1 | 单点信息 | 遥信(单点) | √ |
M_SP_TA_1 | 带时标的单点信息 | 遥信(单点) | × |
M_SP_TB_1 | 带CP56Time2a时标的单点信息 | 遥信(单点) | × |
M_DP_NA_1 | 双点信息 | 遥信(双点) | √ |
M_DP_TA_1 | 带CP24Time2a时标的双点信息 | 遥信(双点) | × |
M_DP_TB_1 | 带CP56Time2a时标的双点信息 | 遥信(双点) | × |
M_ME_NA_1 | 测量值,归一化值 | 遥测(归一化) | √ |
M_ME_TA_1 | 测量值,带时标的归一化值 | 遥测(归一化) | × |
M_ME_ND_1 | 测量值,不带品质描述词的归一化值 | 遥测(归一化) | × |
M_ME_TD_1 | 带CP56Timc2a时标的测量值,归一化值 | 遥测(归一化) | × |
M_ME_NB_1 | 测量值,标度化值 | 遥测(标度化) | √ |
M_ME_TB_1 | 测量值,带时标的标度化值 | 遥测(标度化) | × |
M_ME_TD_1 | 带CP56Timc2a时标的测量值,归一化值 | 遥测(标度化) | × |
M_ME_NC_1 | 测量值,短浮点数 | 遥测(短浮点) | √ |
M_ME_TC_1 | 测量值,带时标的短浮点数 | 遥测(短浮点) | × |
M_ME_TF_1 | 带CP56Time2a时标的测量值,短浮点数 | 遥测(短浮点) | × |
C_SC_NA_1 | 单点命令 | 遥控(单点) | × |
C_DC_NA_1 | 双点命令 | 遥控(双点) | × |
C_SE_NA_1 | 设定值命令,归一化值 | 遥调(归一化) | × |
C_SE_NB_1 | 设定值命令,标度化值 | 遥调(标度化) | × |
C_SE_NC_1 | 设定值命令,短浮点数 | 遥调(短浮点) | × |
M_IT_NA_1 | 累计量 | 遥脉(电度) | √ |
M_IT_TA_1 | 带时标的累计量 | 遥脉(电度) | × |
M_IT_TB_1 | 带CP56Time2a时标的累计量 | 遥脉(电度) | × |
IEC104默认参考寄存器范围:
注:如果系统中“信息体地址”是从0开始,请自行参考下标,换算出真实的起始地址
类别 | 97版 | 02版 |
---|---|---|
遥信(单点、双点) | 1H~400H(1~1024) | 1H~4000H(1~16384) |
遥测(归一化、标度化、短浮点) | 701H~900H(1793~2304) | 4001H~5000H(16385~20480) |
遥控(单点、双点) | B01H~B80H(2817~2944) | 6001H~6100H(24577~24832)) |
遥调(归一化、标度化、短浮点) | B81H~C00H(2945~3072) | 6201H~6400H(25089~25600) |
遥脉(电度) | C01H~C80H(3073~3200) | 6401H~6600H(25601~26112) |
注:设备对象中大多数值都是受保护的,并不支持直接修改,可以考虑通过遥控的方式,对映射的值进行修改