产品型号清单
注:型号=系列+规格
| 系列 | 规格 | 从站端 | 点位上限 |
|---|---|---|---|
| 采表网关 | Lite-M | MODBUS | 512 |
| Lite-M-1024 | MODBUS | 1024 | |
| Basic-M-2048 | MODBUS | 2048 | |
| Basic-M-4096 | MODBUS | 4096 | |
| 电力网关转IEC104 | Lite-104 | IEC104 | 512 |
| Lite-104-1024 | IEC104 | 1024 | |
| Basic-104-2048 | IEC104 | 2048 | |
| Basic-104-4096 | IEC104 | 4096 | |
| 电力网关转Modbus | Lite-M | MODBUS | 512 |
| Lite-M-1024 | MODBUS | 1024 | |
| Lite-M-2048 | MODBUS | 2048 | |
| Lite-M-4096 | MODBUS | 4096 | |
| 电力网关转IEC61850 | Lite-61850 | IEC61850 | 512 |
| Lite-61850-1024 | IEC61850 | 1024 | |
| Basic-61850-2048 | IEC61850 | 2048 | |
| Basic-61850-4096 | IEC61850 | 4096 | |
| PLC网关 | PLC网关 Lite-M | MODBUS | 512 |
| PLC网关 Lite-M-1024 | MODBUS | 1024 | |
| PLC网关 Basic-M-2048 | MODBUS | 2048 | |
| PLC网关 Basic-M-4096 | MODBUS | 4096 | |
| IOT网关V1 | IOT网关 Lite-V1 | MODBUS/IEC104 | 512 |
| IOT网关 Lite-V1-1024 | MODBUS/IEC104 | 1024 | |
| IOT网关 Basic-V1-2048 | MODBUS/IEC104 | 2048 | |
| IOT网关 Basic-V1-4096 | MODBUS/IEC104 | 4096 |
(采表网关)不同点位型号采集设备数量的区别:
| 采集 | 512/1024个点型号 | 2048个点型号 | 4096个点型号 |
|---|---|---|---|
| 串口 | 单路32个设备,双路64个设备 | 四路128个设备 | 4路128个设备 |
| Modbus Tcp | 32个设备 | 64个设备 | 128个设备 |
(电力网关)不同点位型号采集设备数量的区别:
| 512/1024个点型号 | 2048个点型号 | 4096个点型号 | |
|---|---|---|---|
| 串口 | 单路32个设备,双路64个设备 | 四路128个设备 | 4路128个设备 |
| modbus tcp | 32个设备 | 64个设备 | 128个设备 |
| IEC 104 | 32个设备 | 64个设备 | 128个设备 |
| IEC 61850(MMS) | 32个设备 | 64个设备 | 128个设备 |
| 网络设备(合计) | 96个设备 | 192个设备 | 384个设备 |
(PLC网关)不同点位型号采集设备数量的区别:
| 512/1024个点型号 | 2048个点型号 | 4096个点型号 | |
|---|---|---|---|
| 串口 | 单路32个设备,双路64个设备 | 四路128个设备 | 4路128个设备 |
| modbus tcp | 32个设备 | 64个设备 | 128个设备 |
| 欧姆龙(网口) Fins Tcp | 32个设备 | 64个设备 | 128个设备 |
| 西门子(网口) S7 | 32个设备 | 64个设备 | 128个设备 |
| 三菱(网口) MC QNA 3E | 32个设备 | 64个设备 | 128个设备 |
| 三菱(网口) MC A1E | 32个设备 | 64个设备 | 128个设备 |
| OPC UA(网口) | 32个设备 | 64个设备 | 128个设备 |
| 网路设备(合计) | 192个设备 | 384个设备 | 768个设备 |
各型号支持的协议区别
1.采表网关Lite-M、Basic-M系列
| 采集协议 | 数据转发 |
|---|---|
| Modbus RTU | Modbus Slave |
| Modbus TCP | THingsCloud云平台 |
| CJ/T188 | HTTP |
| DLT645 1997 | MYSQL |
| DLT645 2007 | SQLServer |
| DLT698.45 | PostgreSQL |
| Redis | |
| ALink(阿里云物联网平台) | |
| MQTT | |
| FastBee云平台 | |
| JetLinks云平台 |
2.电力网关转Modbus、104、61850系列
| 采集协议 | 数据转发 | 型号区分 |
|---|---|---|
| Modbus RTU | Modbus Slave | 电力网关 Lite-M、Basic-M款 |
| Modbus TCP | IEC104 Slave | 电力网关 Lite-104、Basic-104款 |
| IEC101 Balanced | IEC 61850 Slave | 电力网关 Lite-61850、Basic-61850款 |
| IEC101 UnBalanced | THingsCloud云平台 | |
| IEC 104 | HTTP | |
| IEC 61850 | MYSQL | |
| DLT645 1997 | SQLServer | |
| DLT645 2007 | PostgreSQL | |
| DLT698.45 | Redis | |
| MQTT Client | ALink(阿里云物联网平台) | |
| MQTT | ||
| FastBee云平台 | ||
| JetLinks云平台 |
3.PLC网关Lite-M、Basic-M系列
| 采集协议 | 数据转发 |
|---|---|
| Modbus RTU | Modbus Slave |
| Modbus TCP | THingsCloud云平台 |
| DLT645 1997 | HTTP |
| DLT645 2007 | MYSQL |
| DLT698.45 | SQLServer |
| Siemens_S7200_Network | PostgreSQL |
| Siemens_S7200_Smart_Network | Redis |
| Siemens_S7300/400_Network | ALink(阿里云物联网平台) |
| Siemens_S71200/1500_Network | MQTT |
| Mitsubishi FX-Serial | FastBee云平台 |
| Mitsubishi FX-485BD | JetLinks云平台 |
| Mitsubishi MC A-1E | |
| Mitsubishi MC 3C/4C(串口) | |
| MC QnA-3E(三菱 基恩士 松下) | |
| OMRON FINS TCP | |
| OMRON FINS UDP | |
| OMRON FINS Serial | |
| OMRON HostLink C-Mode | |
| OPC UA |
4.IOT-V1网关:
| 类别 | 采集协议 | 数据转发 |
|---|---|---|
| 通用 | Modbus RTU | IEC104 Slave |
| Modbus TCP | Modbus Slave | |
| DLT645 1997 | THingsCloud云平台 | |
| DLT645 2007 | HTTP | |
| DLT698.45 | MYSQL | |
| 西门子PLC | Siemens_S7200_Network | SQLServer |
| Siemens_S7200_Smart_Network | PostgreSQL | |
| Siemens_S7300/400_Network | Redis | |
| Siemens_S71200/1500_Network | ALink(阿里云物联网平台) | |
| 三菱PLC | Mitsubishi FX-Serial | MQTT |
| Mitsubishi FX-485BD | FastBee云平台 | |
| Mitsubishi MC A-1E | JetLinks云平台 | |
| Mitsubishi MC 3C/4C(串口) | ||
| MC QnA-3E(三菱 基恩士 松下) | ||
| 欧姆PLC | OMRON FINS TCP | |
| OMRON FINS UDP | ||
| OMRON FINS Serial | ||
| OMRON HostLink C-Mode | ||
| OPC UA | ||
| 电力 | IEC101 Balanced | |
| IEC101 UnBalanced | ||
| IEC 104 | ||
| IEC 61850 | ||
| MQTT Client | ||
| CJT/188 | ||
| 机房 | SNMP V1/V2 | |
| 消防 | 海湾GST |